| title | type | semester | place | 
|---|---|---|---|
| Computergrafik | Vorlesung (V) | WS 24/25 | |
| Übungen zu Computergrafik | Vorlesung / Übung (VÜ) | WS 24/25 | |
| Fotorealistische Bildsynthese | Vorlesung (V) | WS 24/25 | |
| Übung Fotorealistische Bildsynthese | Übung (Ü) | WS 24/25 | 
| title | type | semester | place | 
|---|---|---|---|
| Proseminar Algorithmen für Computerspiele | Proseminar / Seminar (PS) | WS 24/25 | |
| Seminar Fortgeschrittene Algorithmen in der Computergrafik | Seminar (S) | WS 24/25 | 
| title | type | semester | place | 
|---|---|---|---|
| Praxis der Softwareentwicklung (PSE) | Praktikum (P) | WS 24/25 | |
| Scientific Visualisation | Praktikum (P) | WS 24/25 | |
| Rendering in CGI | Praktikum (P) | WS 24/25 | |
| Realtime Computer Graphics | Praktikum (P) | WS 24/25 | |
| Praktikum GPU-Computing | Praktikum (P) | WS 24/25 | |
| Praktikum General-Purpose Computation on Graphics Processing Units | Praktikum (P) | WS 24/25 | 
