title | type | semester | place |
---|---|---|---|
Visualisierung | Vorlesung (V) | SS 2023 | |
Übung zu Visualisierung | Vorlesung / Übung (VÜ) | SS 2023 | |
Interaktive Computergrafik | Vorlesung (V) | SS 2023 | |
Übung Interaktive Computergrafik | Übung (Ü) | SS 2023 | |
Fotorealistische Bildsynthese | Vorlesung (V) | SS 2023 | |
Übung Fotorealistische Bildsynthese | Übung (Ü) | SS 2023 |
title | type | semester | place |
---|---|---|---|
Seminar Natürliche Phänomene in der Computergrafik | Seminar (S) | SS 2023 | |
Proseminar Computergrafik | Proseminar / Seminar (PS/S) | SS 2023 |
title | type | semester | place |
---|---|---|---|
Praktikum Graphics and Game Development | Praktikum (P) | SS 2023 | |
Praktikum GPU-Computing | Praktikum (P) | SS 2023 | |
Praktikum General-Purpose Computation on Graphics Processing Units | Praktikum (P) | SS 2023 | |
Praxis der Forschung |