Ergebnisse Nachklausur Computergrafik WS 13/14

ID Punkte Note   ID Punkte Note   ID Punkte Note
1 37 5   20 88.5 1.3   40 51 3.3
2 89 1.3   21 56.5 3   41 34 5
3 67 2.3   22 48.5 3.7   42 67.5 2.3
4 73 2   23 35 5   43 87 1.7
5 72 2   24 82.5 1.7   44 45 5
6 44 5   25 57.5 2.7   45 72.5 2
7 57.5 2.7   26 102 1   46 52.5 3.3
8 68.5 2.3   27 112.5 1   47 59 2.7
9 53.5 3   28 37 5   48 29.5 5
10 56.5 3   29 60 2.7   49 55 3
11 65 2.3   30 42 5   51 57.5 2.7
12 53 3   31 58 2.7   52 55 3
13 70.5 2.3   33 74.5 2        
14 41.5 5   34 81 1.7        
15 81.5 1.7   35 71 2        
16 62 2.7   36 68 2.3        
17 76.5 2   37 57.5 2.7        
18 51.5 3.3   38 35 5        
19 67.5 2.3   39 107 1        
                     

Histogramm

Schlüssel Punkte Note     Punkte Note     Punkte Note
  [100 120] 1     [63 71) 2.3     [48 50) 3.7
  [88 100) 1.3     [57 63) 2.7     [46 48) 4
  [79.5 88) 1.7     [53 57) 3     [0 46) 5
  [71 79.5) 2     [50 53) 3.3