Ergebnisse Hauptklausur Computergrafik WS 13/14

ID Punkte Note   ID Punkte Note   ID Punkte Note
1 51 3.3   57 51.5 3.3   110 85 1.7
3 101 1   58 59.5 2.7   111 85.5 1.7
4 67.5 2.3   59 56.5 3   113 43.5 5
5 107 1   60 75.5 2   114 40.5 5
6 72 2   61 51 3.3   115 76 2
7 72 2   63 91.5 1.3   116 89.5 1.3
8 72.5 2   64 45 5   117 44 5
9 92 1.3   65 83.5 1.7   118 90.5 1.3
10 52.5 3.3   66 75 2   119 80 1.7
11 62 2.7   67 59.5 2.7   120 51 3.3
12 59 2.7   68 78.5 2   121 73.5 2
13 73.5 2   69 56.5 3   122 64.5 2.3
15 75 2   70 46.5 4   123 49 3.7
16 50.5 3.3   72 54 3   124 56.5 3
17 80.5 1.7   73 75.5 2   125 75.5 2
19 46.5 4   74 52 3.3   126 110.5 1
21 56.5 3   75 53.5 3   127 77 2
22 75.5 2   76 58 2.7   128 45 5
23 98 1.3   77 84.5 1.7   129 39 5
24 104.5 1   78 62 2.7   132 70.5 2.3
25 66 2.3   79 85.5 1.7   133 77 2
26 96 1.3   80 80 1.7   134 65 2.3
27 63 2.3   81 90 1.3   135 93 1.3
28 53 3   82 65 2.3   136 77 2
29 65.5 2.3   83 83 1.7   137 88.5 1.3
30 83 1.7   84 79.5 1.7   138 60 2.7
31 67.5 2.3   85 66 2.3   139 44 5
32 46.5 4   86 64 2.3   140 100 1
33 55 3   87 54.5 3   141 88 1.3
34 39.5 5   88 66 2.3   142 76.5 2
35 79.5 1.7   89 46 4   143 60.5 2.7
36 69.5 2.3   90 34 5   144 33 5
37 71.5 2   91 65 2.3   145 80 1.7
38 98 1.3   92 79 2   146 79 2
39 44.5 5   93 81 1.7   147 65.5 2.3
40 70 2.3   94 70.5 2.3   148 47.5 4
41 61 2.7   95 28 5   149 59 2.7
42 43.5 5   96 115.5 1   151 49 3.7
43 92.5 1.3   97 80 1.7   152 64.5 2.3
44 42.5 5   98 61 2.7   153 22.5 5
45 70.5 2.3   99 69 2.3   155 61.5 2.7
46 37.5 5   100 97 1.3   156 100 1
49 82.5 1.7   101 43 5   158 92 1.3
50 84 1.7   102 85 1.7   159 61.5 2.7
51 57.5 2.7   103 64 2.3   160 77 2
52 46 4   104 46.5 4   161 89.5 1.3
53 39 5   105 86.5 1.7   162 64.5 2.3
54 37 5   106 78.5 2   163 37.5 5
55 72.5 2   108 58.5 2.7   164 51.5 3.3
56 61 2.7   109 83.5 1.7        
                     

 

Histogramm

Punkte Note   Punkte Note   Punkte Note
[100 120] 1   [63 71) 2.3   [48 50) 3.7
[88 100) 1.3   [57 63) 2.7   [46 48) 4
[79.5 88) 1.7   [53 57) 3   [0 46) 5
[71 79.5) 2   [50 53) 3.3