Lectures and Courses Summer Term 2011
| Name | Dates | Lecturers | 
|---|---|---|
| (to be announced) | Dachsbacher | |
| Übung zu Interaktive Computergrafik | (to be announced) | Dachsbacher, Schmidt | 
| (to be announced) | Dachsbacher | |
| Übung zu Photorealistische Bildsynthese | (to be announced) | Dachsbacher, Engelhardt | 
| Name | Dates | Lecturers | 
|---|---|---|
| (to be announced) | Dachsbacher, Reiner | |
| Geometrische Algorithmen in der Computergrafik Seminar | (to be announced) | Dachsbacher, Wagner, Nöllenburg | 
| (to be announced) | Dachsbacher, Engelhardt | 
| Name | Dates | Lecturers | 
|---|---|---|
| Praxis der Software-Entwicklung | (to be announced) | Dachsbacher, Schmidt | 
| GPU-Computing | (to be announced) | Dachsbacher, Novák, Liktor | 
| General-Purpose Computation on Graphics Processing Units | (to be announced) | Dachsbacher, Liktor, Novák | 
| Grafik-Programmierung und Anwendungen | (to be announced) | Dachsbacher, Reiner | 
