Dipl.-Inform. Max-Gerd Retzlaff
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorand
- Raum: Gebäude 50.34, 1. OG, Raum 145
- retzlaffTrj8∂kit edu
KIT – Karlsruher Institut für Technologie
IVD / Lehrstuhl für Computergrafik
Am Fasanengarten 5
76131 KarlsruheFraunhofer IOSB
Abteilung MRD
Fraunhoferstraße 1
76131 Karlsruhe
Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) entwickele ich prozedurale Modelle und sensorrealistischen Renderingverfahren zur Simulation von Bildverarbeitungsaufgaben wie zum Beispiel verschiedene Arten der Schüttgutsortierung. Diese sollen es ermöglichen, bestehende und zukünftige industrielle Sichtprüfsysteme zu evaluieren, um letztlich deren Robustheit zu verbessern. |
Physically based computer graphics for realistic image formation to simulate optical measurement systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authors: | Max-Gerd Retzlaff, Johannes Hanika, Jürgen Beyerer, Carsten Dachsbacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | Journal of Sensors and Sensor Systems (JSSS), volume 6, issue 1, pages 171-184, May 2017, doi: 10.5194/jsss-6-171-2017 |
Potential and Challenges of using Computer Graphics for the Simulation of Optical Measurement Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authors: | Max-Gerd Retzlaff, Johannes Hanika, Jürgen Beyerer, Carsten Dachsbacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | 18. GMA/ITG Fachtagung: Sensoren und Messsysteme 2016, pages 322-329, Mai 2016, doi: 10.5162/sensoren2016/5.1.1 |
Synthesizing images using parameterized models for automated optical inspection (AOI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authors: | Max-Gerd Retzlaff, Josua Stabenow, Jürgen Beyerer, Carsten Dachsbacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | tm - Technisches Messen, Volume 82, Issue 5, pages 251-261, May 2015, doi: 10.1515/teme-2014-0041 |
Synthetic Image Acquisition and Procedural Modeling for Automated Optical Inspection (AOI) Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Authors: | Max-Gerd Retzlaff, Josua Stabenow, Carsten Dachsbacher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | International Forum on Image Processing 2014, pages 47-59, 2014, doi: 10.5445/KSP/1000043608 |
Bei Interesse an einer Bachelor- oder Masterarbeit können Sie mir gerne schreiben! Sie können auch einfach in meinem Büro im KIT vorbeikommen, allerdings bin ich dort nicht immer anzutreffen, da ich auch noch ein zweites Büro im Fraunhofer-IOSB habe. | |
Messaufbau zur Parameterbestimmung von Kamerasystemen (Praxissemester oder Abschlussarbeit) erfolgreich abgeschlossen | |
---|---|
Für kamerabasierten Messaufbauten ist es notwendig, die Parameter des Gesamtkamerasystems bestehend aus einer Kamera und dem an ihr angebrachten Objektiv zu kennen, um effektiv und genau Messungen durchführen zu können. Um diese Parameter für eine beliebige Kombination von Kamera und Objektiv einfach und schnell bestimmen zu können, soll ein Messaufbau entworfen und aufgebaut werden, mit dem es möglich ist, Parameter eines Kamerasystems zu bestimmen. Im Rahmen der Arbeit sollen sowohl ein mechanischer Aufbau einer Messeinrichtung als auch eine Software und Elektronik zur Ansteuerung des Schiebetisches sowie zur Erhebung und Auswertung der Messdaten realisiert werden. Weitere Details: Ausschreibung-Messaufbau-zur-Parameterbestimmung-von-Kamerasystemen.pdf Ansprechpartner: M. Retzlaff, S. Werling |
|
Messaufbau zur 3D-Vermessung von Glasscherben mit einem Laserscanner (Praxissemester oder Abschlussarbeit) erfolgreich abgeschlossen | |
In dem hier ausgeschriebenen Teilprojekt soll ein Messaufbau entworfen und realisiert werden, um einzelne Glasscherben automatisch dreidimensional erfassen zu können. Dazu soll ein 3DLaserscanner (Typ SICK Ruler-E2111) in Kombination mit einem Schiebetisch eingesetzt werden. Im Rahmen der Arbeit sollen sowohl ein mechanischer Aufbau als auch eine Software zur Ansteuerung des Schiebetisches sowie zur Erhebung der Messdaten des Laserscanners realisiert werden. Weitere Details: Ausschreibung-Messaufbau-zur-3D-Vermessung-von-Glasscherben.pdf Ansprechpartner: M. Retzlaff, S. Werling |
|
Separation von direkter und globaler Beleuchtung (HS-Praktikum) nicht mehr verfügbar | |
Die visuelle Wahrnehmung von Objekten wird durch Beleuchtung und Reflexionseigenschaften des Objektes und der Szene bestimmt. Dabei spielen verschiedene Effekte der Lichtausbreitung eine Rolle. Dazu zählen neben der direkten Lichtausbreitung von Beleuchtung über Objekt zur Kamera auch indirekte Komponenten, wie z.B. Mehrfachreflexionen oder Volumenstreuung. Für die Bildverarbeitung und die Computergrafik ist es notwendig, diese Komponenten getrennt voneinander betrachten zu können. Um diese beiden Komponenten voneinander zu trennen, wird ein spezieller Aufbau benötigt. Im Rahmen der Arbeit soll ein solcher Aufbau realisiert werden. Weitere Details: Ausschreibung-Separation-von-direkter-und-globaler-Beleuchtung.pdf Ansprechpartner: M. Retzlaff, T. Stephan – Paper: Nayar et al., Fast separation of direct and global components of a scene using high frequency illumination, ACM Trans. on Graphics (also Proc. of ACM SIGGRAPH), Jul. 2006. |
|
Interaktive Visualisierung von Moleküloberflächen (BSc/MSc) erfolgreich abgeschlossen | |
Im Rahmen dieser Arbeit soll das in [Parulek and Viola, 2012] beschriebene Verfahren zur Visualisierung von Moleküloberflächen implementiert werden. Die Moleküloberflächen werden anhand von Distanzfunktionen als implizite Oberflächen beschrieben. Die Distanzfunktionen sollen mit aktuellen GPU- und GPGPU-Methoden per Ray-Casting ausgewertet und mit Ambient-Occlusion interaktiv dargestellt werden. Entsprechend sollten Sie mit diesen Techniken und den dafür notwendigen Hintergründen (GLSL, CUDA etc.) bereits umfangreich vertraut sein. Weitere Details: BSc-MSc-Arbeit-Interaktive-Visualisierung-von-Molekueloberflaechen.pdf Ansprechpartner: M. Retzlaff – Paper / Bildquelle: [Parulek and Viola, 2012] |
![]() |
Prozedurale Modelle für Glasscherben (BSc/MSc) erfolgreich abgeschlossen | |
Innerhalb dieser Arbeit soll ein prozedurales Modell für die Geometrie realistischer Glasscherben entwickelt werden. Um auch zukünftige und noch anspruchsvollere Klassifikatoren bei der Schüttgutsortierung von Glasscherben umfassend evaluieren zu können, müssen realistische Glasbruchstücke in großer Variation beschrieben werden können. Am Ende sollen synthetische Bilder entstehen, die vergleichbar mit den wirklichen Sensordaten des Kamerasystems sind. Weitere Details: BSc-MSc-Arbeit-Prozedurale-Modelle-fuer-Glasscherben.pdf (nur innerhalb des KIT-Netzes). Kontakt: M. Retzlaff |
![]() |
Wintersemester 2015/2016 |
---|
Sommersemester 2015 |
Wintersemester 2014/2015 |
Sommersemester 2014 |
siehe auch: |
Wintersemester 2013/2014 |
Sommersemester 2013 |
Wintersemester 2012/2013 |
Sommersemester 2012 |